-
-
集成平台产品型号
适配于集成场景
产品详情
HOSHOO标准产品型号 | |||
列表价格定义 | 列表中报价为HOSHOO品牌简体中文单机版或网络版坐席价格 | ||
软件升级 | 补不同型号软件的差价升级,升级为网络、级联、多语言版软件,按下列方式乘倍计算 | ||
网络版 | 服务器价格为简体中文单机版乘1.5倍(分1、2、3、4、5、10和100坐席[共7个型号],坐席价格为各型号对应的坐席报价) | ||
级联版 | 简体中文版乘1.5倍 | ||
多语言版 | 简体中文版乘2倍 | ||
中性版本(中性、OEM等非HOSHOO品牌版本) | HOSHOO品牌版乘1.2倍(单套软件因为中性版本增加的费用1万元封顶) | ||
例如:需要网络级联多语言版软件的计算方法 | 简体中文单机版*1.5*1.5*2=4.5倍 | ||
特殊型号 | 标准型号集成类(即除A系列外)报警系统换成电子围栏时,价格增加20%;标准型号任一子系统换成网络设备检测时,价格增加30%;C系列型号增加网络设备检测时,价格增加50%。型号为HS-ESA-H(***+###),列清楚包含的系统。 | ||
报警类 | |||
产品编号 | 产品名称 | 规格说明 | |
HS-ESA-0300A | 安防智能化集成平台V10.0 | 支持300防区,TTS语音 | |
HS-ESA-0500A | 安防智能化集成平台V10.0 | 支持500防区,TTS语音 | |
HS-ESA-1000A | 安防智能化集成平台V10.0 | 支持1000防区,TTS语音 | |
HS-ESA-3000A | 安防智能化集成平台V10.0 | 支持3000防区,TTS语音 | |
HS-ESA-5000A | 安防智能化集成平台V10.0 | 支持5000防区,TTS语音 | |
HS-ESA-9000A | 安防智能化集成平台V10.0 | 支持10000防区,TTS语音 | |
HS-ESA-AC | 安防智能化集成平台V10.0 | 网络版坐席(不可单独使用) | |
备注:仅限现有支持协议,不含二次开发费用. | |||
集成类: 报警+监控 | |||
产品编号 | 产品名称 | 规格说明 | |
HS-ESA-0100B | 安防智能化集成平台V10.0 | 支持报警、监控系统,100点位,TTS语音 | |
HS-ESA-0300B | 安防智能化集成平台V10.0 | 支持报警、监控系统,300点位,TTS语音 | |
HS-ESA-0500B | 安防智能化集成平台V10.0 | 支持报警、监控系统,500点位,TTS语音 | |
HS-ESA-1000B | 安防智能化集成平台V10.0 | 支持报警、监控系统,1000点位,TTS语音 | |
HS-ESA-3000B | 安防智能化集成平台V10.0 | 支持报警、监控系统,3000点位,TTS语音 | |
HS-ESA-5000B | 安防智能化集成平台V10.0 | 支持报警、监控系统,5000点位,TTS语音 | |
HS-ESA-9000B | 安防智能化集成平台V10.0 | 支持报警、监控系统,10000点位,TTS语音 | |
HS-ESA-BC | 安防智能化集成平台V10.0 | 网络版坐席(不可单独使用) | |
备注:仅限现有支持协议,不含二次开发费用. | |||
集成类: 报警+监控+门禁 | |||
产品编号 | 产品名称 | 规格说明 | |
HS-ESA-0100C | 安防智能化集成平台V10.0 | 支持报警、监控、门禁系统,100点位,TTS语音 | |
HS-ESA-0300C | 安防智能化集成平台V10.0 | 支持报警、监控、门禁系统,300点位,TTS语音 | |
HS-ESA-0500C | 安防智能化集成平台V10.0 | 支持报警、监控、门禁系统,500点位,TTS语音 | |
HS-ESA-1000C | 安防智能化集成平台V10.0 | 支持报警、监控、门禁系统,1000点位,TTS语音 | |
HS-ESA-3000C | 安防智能化集成平台V10.0 | 支持报警、监控、门禁系统,3000点位,TTS语音 | |
HS-ESA-CC | 安防智能化集成平台V10.0 | 网络版坐席(不可单独使用) | |
备注:仅限现有支持协议,不含二次开发费用. | |||
其它服务 | |||
现场技术支持 | 甲方负责交通费、住宿,人工费 | ||
二次开发费用 | 根据项目情况确定开发人天 |
HOSHOO定制功能模块型号 | |||
列表价格定义 | 列表中报价为HOSHOO品牌简体中文单机版或网络版坐席价格 | ||
软件升级 | 补不同型号软件的差价升级,升级为网络、级联、多语言版软件,按下列方式乘倍计算 | ||
网络版 | 服务器价格为简体中文单机版乘1.5倍(分1、2、3、4、5、10和100坐席[共7个型号],坐席价格为各型号对应的坐席报价) | ||
级联版 | 简体中文版乘1.5倍 | ||
多语言版 | 简体中文版乘2倍 | ||
中性版本(中性、OEM等非HOSHOO品牌版本) | HOSHOO品牌版乘1.2倍(单套软件因为中性版本增加的费用1万元封顶) | ||
例如:需要网络级联多语言版软件的计算方法 | 简体中文单机版*1.5*1.5*2=4.5倍 | ||
集成模块 | |||
产品名称 | 产品编号 | 规格说明 | |
软件延期服务 | SWEP | 标准产品 (A、B、C系列) | 提供软件延期服务,通过该服务协助合作伙伴控制项目收款;可选择延长15天、30天、60天、90天、365天及永久,按次收费,不区分版本类型(如单机版、网络版、级联版、多语言版、中性版)。 |
大集成 (I系列) | |||
API模块 | API | B | 集成平台事件接口 |
C | 反控接口 | ||
L | 外部联动 | ||
E | 外部事件 | ||
特殊说明: 1、标准产品A系列时(纯报警),API-C价格为上表的三分之一。 2、集成型号时,API-B和API-C价格为上表的3倍。 | |||
LED显示屏 | LED | 支持现有品牌LED屏接入 | |
TTS | TTS | B | TTS合成事件声音 |
L | 联动TTS | ||
联动输出点 | LD | 支持继电器板等开关量/数字量控制 | |
20 | 支持20个输出点 | ||
100 | 支持100个输出点 | ||
300 | 支持300个输出点 | ||
500 | 支持500个输出点 | ||
1000 | 支持1000个输出点 | ||
3000 | 支持3000个输出点 | ||
I | 集成型号时 | ||
计算机监视服务 | PW | 监视整个系统中所有计算机的运行状况 | |
邮件服务 | EM | 邮件服务模块 | |
短信服务 | SMS | 短信服务模块 | |
事件转发人员管理 | ETPM | 最多支持11级分组,每个分组下最多999个子分组 | |
虚拟接收机服务 | VR | B | 事件接口 |
C | 反控接口 | ||
事件转发模块 | ETI | B | 事件接口,转发给110、Agent Box、智慧小区、管廊等平台 |
C | 反控接口 | ||
特殊联动模块 | SLK | 支持特殊联动设置 | |
外部应用联动模块 | EAL | 联动外部应用 | |
高级地图 | AMAP | 支持百度、高德、谷歌地图、三维地图 | |
监狱管理 | PSM | 监狱管理模块 | |
人员管理 | PPM | 人员管理模块 | |
网络隔离服务 | NGAP | 通过串口实现网络隔离服务,实现在线地图等网络应用 | |
统计分析模块 | STA | 统计分析模块 | |
流量统计模块 | FWST | 客、车等物体实时流量统计模块 | |
雷达跟踪模块 | RDTK | 雷达跟踪模块 | |
梯控模块 | ELE | 梯控派梯模块 | |
云APP模块 | CAPP | APP报警系统管理(各型号支持的报警防区数为报警用户数的10倍) | |
AM50 | 支持50个报警用户 | ||
AM200 | 支持200个报警用户 | ||
AM500 | 支持500个报警用户 | ||
AM1500 | 支持1500个报警用户 | ||
AM3000 | 支持3000个报警用户 | ||
AM5000 | 支持5000个报警用户 | ||
APP摄像机图片推送 | |||
VS50 | 支持50个摄像机 | ||
VS100 | 支持100个摄像机 | ||
VS200 | 支持200个摄像机 | ||
VS300 | 支持300个摄像机 | ||
VS500 | 支持500个摄像机 | ||
VS1000 | 支持1000个摄像机 | ||
VS3000 | 支持3000个摄像机 | ||
VS5000 | 支持5000个摄像机 | ||
VS10000 | 支持10000个摄像机 | ||
从第二年开始,每年的云维护费为售价的10% | |||
人脸识别 | FACE | 支持人脸识别系统接入 | |
1 | 支持1个识别设备 | ||
2 | 支持2个识别设备 | ||
3 | 支持3个识别设备 | ||
4 | 支持4个识别设备 | ||
5 | 支持5个识别设备 | ||
10 | 支持10个识别设备 | ||
20 | 支持20个识别设备 | ||
30 | 支持30个识别设备 | ||
50 | 支持50个识别设备 | ||
100 | 支持100个识别设备 | ||
人工登记事件模块 | MRET | 人工登记事件 | |
采集信号发布模块 | SSP | 实时发布采集信号及统计数据 | |
事件清洗模块 | ECA | A | 对应标准产品A系列 |
C | 对应标准产品C系列 | ||
I | 对应集成型号I系列 | ||
无人机模块 | UAV | 支持无人机系统接入 | |
1 | 支持1个无人机 | ||
2 | 支持2个无人机 | ||
3 | 支持3个无人机 | ||
4 | 支持4个无人机 | ||
5 | 支持5个无人机 | ||
10 | 支持10个无人机 | ||
20 | 支持20个无人机 | ||
30 | 支持30个无人机 | ||
50 | 支持50个无人机 | ||
100 | 支持100个无人机 | ||
备注:仅限现有支持协议,不含二次开发费用. | |||
集成子系统 | |||
产品名称 | 产品编号 | 规格说明 | |
安防智能化集成平台V10.0 | HS-ESI-0100I(***+###) | 主程序模块,数据管理,电子地图,联动策略,预案管理,报表系统,100点位,TTS语音 | |
安防智能化集成平台V10.0 | HS-ESI-0300I(***+###) | 主程序模块,数据管理,电子地图,联动策略,预案管理,报表系统,300点位,TTS语音 | |
安防智能化集成平台V10.0 | HS-ESI-0500I(***+###) | 主程序模块,数据管理,电子地图,联动策略,预案管理,报表系统,500点位,TTS语音 | |
安防智能化集成平台V10.0 | HS-ESI-1000I(***+###) | 主程序模块,数据管理,电子地图,联动策略,预案管理,报表系统,1000点位,TTS语音 | |
安防智能化集成平台V10.0 | HS-ESI-3000I(***+###) | 主程序模块,数据管理,电子地图,联动策略,预案管理,报表系统,3000点位,TTS语音 | |
安防智能化集成平台V10.0 | HS-ESI-5000I(***+###) | 主程序模块,数据管理,电子地图,联动策略,预案管理,报表系统,5000点位,TTS语音 | |
安防智能化集成平台V10.0 | HS-ESI-9000I(***+###) | 主程序模块,数据管理,电子地图,联动策略,预案管理,报表系统,10000点位,TTS语音 | |
安防智能化集成平台V10.0 | HS-ESI-IC | 网络版坐席(不可单独使用) | |
报警系统 | AM | 支持现有品牌报警系统接入 | |
矩阵系统 | MT | 支持现有品牌矩阵、DVR、NVR、IPC、解码器、电视墙、存储等视频监控设备接入 | |
视频系统 | VS | 支持现有品牌数字视频系统接入 | |
门禁系统 | AC | 支持现有品牌门禁系统接入 | |
矩阵系统 - 反控 | MT-C | 矩阵系统反控集成平台 | |
视频系统 - 视频事件 | VS-E | 接收视频系统视频事件 | |
视频系统 - 反控 | VS-C | 视频系统反控集成平台 | |
对讲系统 | IC | 支持现有品牌对讲接入 | |
消防系统 | FR | 支持现有品牌消防接入 | |
停车场系统 | PK | 支持现有品牌停车场接入 | |
离线巡更系统 | PT | 支持现有品牌离线巡更接入 | |
在线巡更系统 | PT-O | 支持现有品牌在线巡更接入 | |
电子围栏 | EF | 支持现有品牌电子围栏接入 | |
动环监测系统 | BMS | 支持现有品牌水位、温湿度、电力系统接入 | |
灯控系统 | LC | 支持现有品牌灯控系统接入 | |
其他系统 | OS | 支持广播、梯控、WiFi探针、行为分析、车牌识别等系统,单个接口报价 | |
特种设备 | SD | 支持雷达、微振动入侵等系统,单个接口报价 | |
备注:仅限现有支持协议,不含二次开发费用. | |||
其它服务 | |||
现场技术支持 | 甲方负责交通费、住宿,人工费 | ||
二次开发费用 | 根据项目情况确定开发人天 |
- 上一个:没有了!
- 下一个:CMS联网报警中心产品型号